Size Guide
Donna
PAESE | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
ITALIA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
GERMANIA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FRANCIA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
USA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Uomo
PAESE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
ITALIA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
UK | 13 1/2 | 14 1/2 | 15 1/2 | 16 1/2 | 17 1/2 | 18 1/2 | 19 1/2 | 20 1/2 | 21 1/2 |
GERMANIA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
FRANCIA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
USA | 13 1/2 | 14 1/2 | 15 1/2 | 16 1/2 | 17 1/2 | 18 1/2 | 19 1/2 | 20 1/2 | 21 1/2 |
Denim Uomo
USA | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
ITALIA | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 |